componente | tipos | función |
Tarjeta madre | v La AT data del año 1984, empleada por IBM y por sus clones. v La Baby-AT la introdujo IBM en 1985 (más pequeña y económica que la AT). v ATX que reemplazó completamente a AT en 1997 | Es el componente más importante de un computador ya que en él se integran i y coordinan todos los demás elementos. |
Procesador | Pentium-75 ; 5x86-100 (Cyrix y AMD) AMD 5x86-133 Pentium-90 AMD K5 P100 Pentium-100 Cyrix 686-100 (PR-120) Pentium-120 Cyrix 686-120 (PR-133) ; AMD K5 P133 Pentium-133 Cyrix 686-133 (PR-150) ; AMD K5 P150 Pentium-150 Pentium-166 Cyrix 686-166 (PR-200) Pentium-200 Cyrix 686MX (PR-200) Pentium-166 MMX Pentium-200 MMX Cyrix 686MX (PR-233) AMD K6-233 Pentium II-233 Cyrix 686MX (PR-266); AMD K6-266 Pentium II-266 Pentium II-300 Pentium II-333 (Deschutes) Pentium II-350 Pentium II-400 | Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad se obtendrá un mejor o peor rendimiento |
Bus | v BUS ISA v BUS EISA: v MCA BUS: v PCI BUS v BUS PCI-X | Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. |
Memoria RAM | •DRAM (Dynamic RAM) •VRAM (Video RAM) •SRAM (Static RAM) •FPM (Fast Page Mode) •EDO (Extended Data Output) •BEDO (Burst EDO) •SDRAM (Synchronous DRAM) •DDR SDRAM ó SDRAM II (Double Data Rate SDRAM) •PB SRAM (Pipeline Burst SRAM) •RAMBUS •ENCAPSULADOS •SIMM (Single In line Memory Module) •DIMM (Dual In line Memory Module) •DIP (Dual In line Package) •Memoria Caché ó RAM Caché •RAM Disk | Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. |
Tarjeta de red | v Wi-Fi v Ethernet v ARCNET v Token Ring | Las tarjetas de red se encuentran en cualquier dispositivo que intente conectarse a una red |
Tarjeta de video | v La tarjeta CGA v v La tarjeta EGA v v La tarjeta VGA v v La tarjeta SVGA | es un componente electrónico requerido para generar una señal de video que se manda a una pantalla de video por medio de un cable |
Tarjeta de sonido | La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador, o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos | Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador (en inglés driver). |
Slot (ranuras) | v XT v ISA v VESA v PCI | Se trata de cada uno de los alojamientos que tiene la placa madre en los que se insertan las tarjetas de expansión |
Fuente de poder | la primer es la más antigua y la segunda la más reciente: *Fuente de poder AT. *Fuente de poder ATX | Funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren así como protegerlos de subidas de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. |
Disco duro | * IDE / EIDE: Se caracterizan por incluir la mayor parte de las funciones de control en el dispositivo * Serie ATA Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia de datos (150 frente a 133 MBps) | El Disco Duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora |
PUERTO USB | 1.2 2.0 | Un puerto USB es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información almacenada en diferentes dispositivos |
sábado, 12 de febrero de 2011
C1.2 Identificar, definir y exp. su funcion de las partes de la PC.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario