| Nombre del Campo | Tipo de Datos | Tamaño | Propiedades | 
| Cód. Del Paciente | Texto | Entero 10 | Código del Paciente | 
| Nombre del Paciente | Texto | Entero 8.6 | Nombre del Paciente | 
| Apellido p. | Texto | Entero 8 | del apellido Paciente | 
| Apellido m. | Texto | Entero 8 | Apellido materno del Paciente | 
| Dirección | Texto | Entero 15-20 | Dirección del Paciente | 
| Teléfono | Numero | Entero 10 | Teléfono del Paciente | 
| Médico | Texto | Entero 20-25 | Nombre del Médico del Paciente | 
| Código postal | Texto | Entero 5 | Código del Paciente | 
| Código del Médico | Texto | Entero 8 | Código del Médico del Paciente | 
campo Palabras: codigo del Paciente
Tabla 2: doctores
| Nombre del Campo | Tipo de Datos | Tamaño | Propiedades | 
| Código del Médico  | Texto | Entero 10 | Código del Médico | 
| Nombre del Médico | Texto | Entero 13.08 | Nombre del Médico | 
| Apellido Paterno | Texto | Entero 8.9 | Apellido del Médico | 
| Apellido materno | Texto | Entero 8.9 | Apellido del Médico l | 
| Especialidad  | Texto | Entero 15 | Especialidad del Médico | 
| Numero de consultorio | Numero | Entero 4.3 | Numero del consultorio | 
| Teléfono | Numero | Entero 10 | Teléfono del Médico | 
campo Palabras: codigo del Médico
Tabla 3: Estancia del Paciente
| Nombre del Campo | Tipo de Datos  | Tamaño | Propiedades | 
| Código del Paciente | Texto | Entero | Código del Paciente | 
| Fecha de Ingreso | Fecha / hora | Entero | Fecha de Ingreso | 
| Fecha de Alta | Fecha / hora | Entero | Fecha de Alta | 
| Razón de Alta | Texto | Entero | Motivo de Alta | 
| Análisis practicados | Texto | Entero | Análisis practicados | 
| Código del Médico | Texto | Entero | Código del Médico | 
| Numero de cama | Numero | Entero | Numero de cama del Paciente | 
campo Palabras: numero de cama
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario