domingo, 13 de febrero de 2011
sábado, 12 de febrero de 2011
C1.2 Identificar, definir y exp. su funcion de las partes de la PC.
componente | tipos | función |
Tarjeta madre | v La AT data del año 1984, empleada por IBM y por sus clones. v La Baby-AT la introdujo IBM en 1985 (más pequeña y económica que la AT). v ATX que reemplazó completamente a AT en 1997 | Es el componente más importante de un computador ya que en él se integran i y coordinan todos los demás elementos. |
Procesador | Pentium-75 ; 5x86-100 (Cyrix y AMD) AMD 5x86-133 Pentium-90 AMD K5 P100 Pentium-100 Cyrix 686-100 (PR-120) Pentium-120 Cyrix 686-120 (PR-133) ; AMD K5 P133 Pentium-133 Cyrix 686-133 (PR-150) ; AMD K5 P150 Pentium-150 Pentium-166 Cyrix 686-166 (PR-200) Pentium-200 Cyrix 686MX (PR-200) Pentium-166 MMX Pentium-200 MMX Cyrix 686MX (PR-233) AMD K6-233 Pentium II-233 Cyrix 686MX (PR-266); AMD K6-266 Pentium II-266 Pentium II-300 Pentium II-333 (Deschutes) Pentium II-350 Pentium II-400 | Este es el cerebro del computador. Dependiendo del tipo de procesador y su velocidad se obtendrá un mejor o peor rendimiento |
Bus | v BUS ISA v BUS EISA: v MCA BUS: v PCI BUS v BUS PCI-X | Es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre computadoras. |
Memoria RAM | •DRAM (Dynamic RAM) •VRAM (Video RAM) •SRAM (Static RAM) •FPM (Fast Page Mode) •EDO (Extended Data Output) •BEDO (Burst EDO) •SDRAM (Synchronous DRAM) •DDR SDRAM ó SDRAM II (Double Data Rate SDRAM) •PB SRAM (Pipeline Burst SRAM) •RAMBUS •ENCAPSULADOS •SIMM (Single In line Memory Module) •DIMM (Dual In line Memory Module) •DIP (Dual In line Package) •Memoria Caché ó RAM Caché •RAM Disk | Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. |
Tarjeta de red | v Wi-Fi v Ethernet v ARCNET v Token Ring | Las tarjetas de red se encuentran en cualquier dispositivo que intente conectarse a una red |
Tarjeta de video | v La tarjeta CGA v v La tarjeta EGA v v La tarjeta VGA v v La tarjeta SVGA | es un componente electrónico requerido para generar una señal de video que se manda a una pantalla de video por medio de un cable |
Tarjeta de sonido | La tarjeta de sonido es un dispositivo que se conecta a la placa base del ordenador, o que puede ir integrada en la misma. Reproduce música, voz o cualquier señal de audio. A la tarjeta de sonido se pueden conectar altavoces, auriculares, micrófonos, instrumentos | Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador (en inglés driver). |
Slot (ranuras) | v XT v ISA v VESA v PCI | Se trata de cada uno de los alojamientos que tiene la placa madre en los que se insertan las tarjetas de expansión |
Fuente de poder | la primer es la más antigua y la segunda la más reciente: *Fuente de poder AT. *Fuente de poder ATX | Funciones son las de suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren así como protegerlos de subidas de problemas en el suministro eléctrico como subidas de voltaje. |
Disco duro | * IDE / EIDE: Se caracterizan por incluir la mayor parte de las funciones de control en el dispositivo * Serie ATA Entre sus ventajas están una mayor tasa de transferencia de datos (150 frente a 133 MBps) | El Disco Duro es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora |
PUERTO USB | 1.2 2.0 | Un puerto USB es una entrada o acceso para que el usuario pueda compartir información almacenada en diferentes dispositivos |
viernes, 11 de febrero de 2011
C1.1 conocer la terminologia de hardware
Hardware
Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.miércoles, 8 de diciembre de 2010
practica 29 Macros
para crear las macros
pasos:
pasos:
- clic en la pestaña crear
- seleccionar macro
- aparecera un cuadro
- en la accion seleccionas la consulta ,tabla , menu,etc. que quieras abrir
- pones el comentario
- en el cuadro inferior el nombre de la consulta que quieras abrir como la de paciente -estancia del paciente
- la guardas ,aparecera un cuadro donde le pones el nombre ,clic en aceptar
- ejecutar macro , listo.
martes, 7 de diciembre de 2010
practica 28 Informes
instrucciones :
- click en crea-asistentes para informes
- agregas los campos que quieres
- clic siguiente
- si deceas agregar algún nivel de agrupamiento
- click siguiente
- que distribución deceas -click siguiente
- que estilo deceas aplicar-siguiente
- click siguiente , que nombre le quieres poner al informe
- click siguiente , finalizar
- listo lo guardas.
jueves, 25 de noviembre de 2010
PRACTICA 27 Formularios
INSTRUCCIONES:
- click en la pestaña crear
- seleccionas mas formularios
- asistentes para formularios - click
- agregar los campos que quieres -click en siguiente
- agregas los campos que quieras -click siguiente
- seleccionas que distribución deceas aplicar
- qué titulo deceas aplicar al formulario -clic en siguiente
- finalizar
- click en inicio-ver
- vista formulario
- click aceptar -guardar y listo.
miércoles, 24 de noviembre de 2010
practica 26 consultas
INSTRUCCIONES:
crea dos Consultas de la base de Datos
Pasos:
* para Las Relaciones
- clic en Herramientas-Relaciones
- aparecera un cuadro
- sellecciona el campo con el click izquierdo
- sin soltar el mouse hasta donde se va a realizar la relacion
La Primera consulta fue de la tabla Paciente-estancia del Paciente
- De la tabla Paciente seleccione los Siguientes Campos:
-Nombre del Paciente
-Apellido del Paciente
- Apellido materno
- de la tabla estancia del Paciente selecione los siguientes campos:
-Codigo del Paciente
-Fecha de Ingreso
-Fecha de Alta
-Alta de razón
-Analisis practicados
-Numero de cama
5-despues de Haber seleccionado los campos
6-clic en Crear, Listo
la consulta 2 fue de la tabla doctor- paciente
- del tabla doctor seleccione los siguientes campos:
-nombre del doctor
-apellido paterno
-apellido materno
-especialidad
-cedula profecional
- de la tabla pacientes seleccione los siguientes campos:
-apellido paterno
-apellido materno
-codigo del doctor
5-despues de tener los campos selecconados
6-click en crear , listo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)